Módulo / Aula | Duração | Assitida Em |
---|---|---|
Conceitos de Nuvem | ||
Introdução | 00:02:20 | 14/07/2023 07:56 |
O que é computação em nuvem | 00:05:08 | 14/07/2023 07:59 |
Nuvem pública | 00:05:20 | 14/07/2023 08:04 |
Nuvem privada | 00:05:30 | 14/07/2023 08:09 |
Nuvem híbrida | 00:06:18 | 14/07/2023 08:18 |
Comparação dos modelos de nuvem | 00:08:12 | 14/07/2023 08:25 |
Benefícios da Nuvem | 00:39:40 | 14/07/2023 12:18 |
CapEx e OpEx | 00:05:59 | 14/07/2023 13:23 |
Modelo baseado em consumo | 00:02:54 | 14/07/2023 14:07 |
Infraestrutura como Serviço (IaaS) | 00:02:59 | 14/07/2023 14:10 |
Plataforma como Serviço (PaaS) | 00:03:11 | 14/07/2023 14:13 |
Software como Serviço (SaaS) | 00:03:34 | 14/07/2023 14:16 |
Comparando os serviços de nuvem | 00:09:43 | 14/07/2023 14:20 |
Modelo de Responsabilidade Compartilhada | 00:07:15 | 14/07/2023 14:30 |
Computação Sem Servidor (Serverless) | 00:13:05 | 14/07/2023 18:23 |
Encerramento | 00:00:58 | 14/07/2023 18:37 |
Principais Serviços do Azure | ||
Introdução | 00:03:53 | 14/07/2023 18:40 |
Regiões, Pares de Regiões e Geografias | 00:21:04 | 14/07/2023 19:12 |
Opções de Disponibilidade e Zonas de Disponibilidade | 00:11:22 | 15/07/2023 19:13 |
Recursos e Grupos de Recursos | 00:17:54 | 15/07/2023 19:25 |
Azure Resource Manager | 00:14:19 | 16/07/2023 09:34 |
Assinaturas do Azure | 00:14:08 | 16/07/2023 09:48 |
Grupos de Gerenciamento | 00:04:31 | 16/07/2023 10:03 |
Introdução | 00:06:05 | 16/07/2023 10:07 |
Serviços de Computação | 00:03:54 | 17/07/2023 07:43 |
Máquinas Virtuais | 00:04:12 | 17/07/2023 07:47 |
Demo - Criando Máquinas Virtuais | 00:13:08 | 17/07/2023 18:26 |
Serviços de Aplicativos | 00:15:53 | 17/07/2023 18:43 |
Demo - Serviços de Aplicativos | 00:45:08 | 18/07/2023 18:22 |
Serviços de Contêiner do Azure | 00:22:55 | 19/07/2023 18:36 |
Demo - Implantar Instâncias de Contêiner do Azure | 00:14:34 | 23/07/2023 09:35 |
Área de Trabalho Virtual do Azure | 00:06:13 | 24/07/2023 18:40 |
Serviços de Rede do Azure | 00:06:12 | 24/07/2023 18:47 |
Demo - Criar uma Rede Virtual | 00:11:34 | 26/07/2023 11:28 |
Serviços de Armazenamento do Azure | 00:25:35 | 27/07/2023 15:38 |
Demo - Criar armazenamento de Blobs | 00:35:23 | 28/07/2023 19:08 |
Cosmos DB | 00:22:05 | 28/07/2023 19:46 |
Demo - Criar um banco de dados SQL | 00:43:30 | 30/07/2023 15:14 |
Azure Marketplace | 00:02:27 | 30/07/2023 16:00 |
Encerramento | 00:02:15 | 30/07/2023 16:03 |
Principais Soluções do Azure | ||
Introdução | 00:09:25 | 31/07/2023 18:00 |
Azure IoT Central | 00:09:30 | 31/07/2023 18:09 |
Azure IoT Hub | 00:17:04 | 01/08/2023 18:52 |
Azure Sphere | 00:04:36 | 02/08/2023 13:30 |
Big data e análise | 00:04:10 | 02/08/2023 13:37 |
Inteligência Artificial e Machine Learning | 00:11:19 | 02/08/2023 13:42 |
Azure Functions | 00:11:36 | 02/08/2023 14:20 |
Demo - Azure Functions | 00:34:30 | 04/08/2023 18:48 |
Logic Apps | 00:08:15 | 04/08/2023 19:28 |
Azure DevOps | 00:05:24 | 05/08/2023 18:32 |
GitHub | 00:06:46 | 05/08/2023 18:37 |
GitHub Actions | 00:03:43 | 06/08/2023 09:29 |
Azure DevTest Labs | 00:01:44 | 06/08/2023 09:32 |
Portal do Azure, Azure PowerShell e Azure CLI | 00:07:36 | 06/08/2023 09:42 |
Azure Cloud Shell. Aplicativo Móvel do Azure e API REST do Azure | 00:10:49 | 06/08/2023 09:50 |
Azure Resource Manager Templates | 00:11:22 | 06/08/2023 10:18 |
Demo - Criar uma VM com um ARM Template | 00:15:22 | 06/08/2023 12:17 |
Demo - Criar uma VM com o Azure PowerShell | 00:21:11 | 08/08/2023 11:06 |
Demo - Criar uma VM com o Azure CLI | 00:13:22 | 08/08/2023 11:27 |
Azure Advisor | 00:04:11 | 08/08/2023 11:42 |
Azure Monitor | 00:06:16 | 08/08/2023 13:06 |
Azure Service Health | 00:08:42 | 08/08/2023 13:12 |
Encerramento | 00:02:48 | 08/08/2023 13:21 |
Segurança | ||
Introdução | 00:03:35 | 09/08/2023 14:08 |
Azure Security Central | 00:06:44 | 09/08/2023 14:13 |
Demo - Azure Security Central | 00:12:22 | 09/08/2023 14:28 |
Azure Sentinel | 00:09:29 | 10/08/2023 10:15 |
Azure Key Vault | 00:16:15 | 10/08/2023 18:40 |
Demo - Azure Key Vault | 00:19:56 | 13/08/2023 15:36 |
Azure Dedicated Host | 00:05:16 | 13/08/2023 15:59 |
Introdução | 00:04:30 | 13/08/2023 16:09 |
Proteção em Profundidade + Segurança Compartilhada | 00:15:34 | 14/08/2023 16:26 |
Network Security Groups | 00:13:50 | 15/08/2023 12:35 |
Demo - Network Security Groups | 00:18:54 | 15/08/2023 13:30 |
Azure Firewall e WAF | 00:06:54 | 15/08/2023 13:51 |
DDoS Protection | 00:06:54 | 15/08/2023 18:31 |
Encerramento | 00:05:41 | 15/08/2023 18:38 |
Identidade, Governança, Privacidade e Conformidade | ||
Introdução | 00:02:43 | 15/08/2023 18:45 |
Comparando Autenticação e Autorização | 00:06:52 | 19/08/2023 10:53 |
Autenticação Multifator do Azure | 00:06:24 | 19/08/2023 11:01 |
Azure Active Directory | 00:05:25 | 19/08/2023 11:30 |
Acesso Condicional | 00:06:06 | 19/08/2023 11:38 |
Introdução | 00:03:26 | 19/08/2023 11:48 |
RBAC | 00:04:16 | 19/08/2023 20:34 |
Demo - Gerenciando Acesso com o RBAC | 00:06:45 | 19/08/2023 20:39 |
Resource Locks | 00:06:26 | 21/08/2023 18:40 |
Demo - Gerenciando Resource Locks | 00:10:22 | 21/08/2023 18:50 |
Tags | 00:05:02 | 25/08/2023 18:06 |
Demo - Implementando Tags | 00:08:56 | 25/08/2023 18:11 |
Azure Policy | 00:04:04 | 25/08/2023 18:20 |
Demo - Implementando o Azure Policy | 00:13:46 | 25/08/2023 18:25 |
Azure Blueprints | 00:02:43 | 25/08/2023 18:39 |
Cloud Adoption Framework | 00:03:37 | 25/08/2023 18:42 |
Segurança, Privacidade e Conformidade | 00:06:02 | 25/08/2023 18:45 |
Termos e Requisitos de Conformidade, Política de Privacidade, Termos de Serviço Online e Proteção de Dados, e Central de Confiabilidade | 00:05:04 | 25/08/2023 19:37 |
Demo - Explorando a Central de Confiabilidade | 00:04:55 | 25/08/2023 19:42 |
Regiões Soberanas do Azure | 00:02:47 | 25/08/2023 19:47 |
Encerramento | 00:01:44 | 25/08/2023 19:50 |
Precificação e Ciclo de Vida do Azure | ||
Introdução | 00:03:00 | 25/08/2023 19:52 |
Introdução | 00:01:11 | 25/08/2023 19:55 |
Fatores que Afetam os Custos - Tipo de Recurso | 00:10:50 | 26/08/2023 17:33 |
Fatores que Afetam os Custos - Serviços | 00:05:19 | 26/08/2023 17:44 |
Fatores que Afetam os Custos - Localização | 00:03:04 | 26/08/2023 17:49 |
Fatores que Afetam os Custos - Largura de Banda | 00:03:06 | 26/08/2023 17:53 |
Fatores que Afetam os Custos - Instâncias Reservadas e Spot Instances | 00:04:37 | 26/08/2023 18:07 |
Fatores que Afetam os Custos - Hybrid Use Benefit | 00:03:26 | 26/08/2023 18:14 |
Calculadora de Preços | 00:06:03 | 26/08/2023 18:17 |
Demo - Usando a Calculadora de Preços | 00:12:55 | 26/08/2023 18:44 |
Calculadora de Custo Total de Propriedade (TCO Calculator) | 00:07:42 | 26/08/2023 19:00 |
Demo - Usando a Calculadora de Custo Total de Propriedade | 00:11:26 | 26/08/2023 19:14 |
Gerenciamento de Custos do Azure | 00:03:56 | 26/08/2023 19:25 |
Minimizando Custos | 00:10:54 | 27/08/2023 11:06 |
Contratos de Nível de Serviço (SLA) | 00:11:57 | 27/08/2023 09:38 |
SLAs para produtos e serviços do Azure | 00:05:30 | 27/08/2023 09:58 |
Ações que afetam SLAs | 00:05:16 | 27/08/2023 10:04 |
Demo - Calculando um SLA Composto | 00:07:44 | 27/08/2023 10:09 |
Programa de pré-visualização do Azure | 00:06:02 | 27/08/2023 10:17 |
Serviço de monitoramento e atualizações de recursos | 00:03:18 | 27/08/2023 10:23 |
Demo - Acessando versões prévias de recursos do Azure | 00:07:54 | 27/08/2023 10:56 |
Encerramento | 00:02:37 | 27/08/2023 11:04 |
©2025 - ProLearning Tecnologia em Software e Treinamentos SS LTDA
CNPJ: 00.777.960/0001-62